Деревянный домик с чердаком Папоротник/ 10.7. Очень популярный проект дома для турбаз. Есть две комнаты для отдыха и палати для ночлега, как детей , так и взрослых.
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ |
высота помещений | 2100мм |
конструкция | минибрус |
фундамент | не входит в базовую комплектацию |
основание | брус 100х150мм |
лаги | брус 50х150мм |
пол | осб 18мм |
высота конька | 0.7м |
утепление | не предусмотрено |
внешняя отделка | минибрус |
внутренняя отделка | минибрус |
крыша | оцинкованный профлист 0.4мм |
тип крыши | двускатная |
дверь входная | феленчатая деревянная |
двери межкомнатные | феленчатая деревянная |
окна | деревянные одинарное остекленение |
ступени | не входят в базовую комплектацию |
РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (сборка не входит в стоимость дома) |
утепление 150мм базальтовыми плитами пола и потолка | 45000 |
утепление 100мм базальтовыми плитами пола и потолка | 30000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
сборка домокомплекта | 20 процентов от стоимости |
Утепление пола и и потолка 150 мм базальтовыми плитами | 60000 |
СТЕНЫ |
Увеличение стен 2.3м | 16000 |
Увеличение стен 2.4М | 24000 |
КРОВЛЯ |
профлист с полимерным покрытием зеленый, красный, коричневый 0.4мм | 15000 |
Ондулин зеленый, красный, коричневый | 25000 |
Металлочерепица зеленый, красный, коричневый 0.4мм | 35000 |
Увеличение конька крыши 1.5м | 25000 |
ОБРАБОТКА |
Покраска дома | 40000 |
Обработка стен дома антисептиком | 25000 |
Обработка основания дома антисептиком | 10000 |
ЭЛЕКТРИКА |
Электрика в кабель канале (рассчет индивидуально) | 65000 |
ДВЕРИ |
Дверь металлическая с фурнитурой | 25000 |
Дверь ПВХ со стеклом и фурнитурой | 30000 |
ФУНДАМЕНТ |
Сваи 89х2500 с установкой 16шт | 70000 |
Сваи 108х2500 с установкой 16шт | 85000 |
Блоки 20х20х40 | входят в базовую комплектацию |
ПОЛ |
Половая доска 28мм | 45000 |
Половая доска 36мм | 58000 |
ОКНА |
Замена базовых окон на двухкамерные | 35000 |
Комплект москитных сеток(базовый набор) | 13500 |
Окно ПВХ 500х500 однокамерное | 3500 |
Окно ПВХ 1000х1000 однокамерное | 7000 |
Окно ПВХ 1000х1200 однокамерное | 8000 |
Окно ПВХ 1200х1200 однокамерное | 8900 |
Окно ПВХ 800х1800 однокамерное | 10000 |
Окно ПВХ 1000х2000 однокамерное | 10000 |
ВХОДНАЯ ГРУППА |
Ступени входа без перил шириной 1.5м | 9000 |
Крыльцо крытое 1.5х2м без ступеней | 40000 |
Веранда 3х2м без ступеней | 70000 |
Веранда 6х2м без ступеней | 140000 |
Веранда 6х3м без ступеней | 210000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
Аренда генератора на сутки, где нет электричества | 2200 |
Водосточная система ПВХ | 25000 |